Item | Specificatie |
Werk modus | Camera Video Camera+video Time-lapse-video |
Foto resolutie | 1MP: 1280×960 3MP: 2048×1536 5 MP: 2592×1944 8MP: 3264×2488 12MP: 4000×3000 16 MP: 4608×3456 |
Video resolutie | WVGA: 640 x 480 bij 30 fps VGA: 720 x 480 bij 30 fps 720P: 1280x720@60fps, snelle fotografie 720P: 1280x720 bij 30 fps 1080P: 1920x1080 bij 30 fps 4K: 2688 x 1520 bij 20 fps |
Time-lapse videoresolutie | 2592×1944 2048×1536 |
Operatie modus | Dag/Nacht, automatisch schakelen |
Lens | Gezichtsveld=50°, F=2,5, automatische IR-cut |
IR-flitser | 82 voet/25 meter |
IR-instelling | 42 LED's;850 nm of 940 nm |
LCD scherm | 2,4" TFT-kleurendisplay |
Bediening toetsenbord | 7 knoppen |
Piepgeluiden | Aan uit |
Geheugen | SD-kaart (≦256GB) |
PIR-niveau | Hoog/Normaal/Laag |
PIR-detectieafstand | 82 voet/25 meter |
PIR-sensorhoek | 50° |
Triggertijd | 0,2 seconden (zo snel als 0,15s) |
PIR-slaap | 5 seconden ~ 60 minuten, programmeerbaar |
Loop-opname | Aan/uit, wanneer de SD-kaart vol is, wordt het oudste bestand automatisch overschreven |
Nummers schieten | 1/2/3/6 Foto's |
Schrijfbeveiliging | Vergrendel gedeeltelijke of alle foto's om te voorkomen dat ze worden verwijderd;Ontgrendelen |
Videolengte | 5 seconden ~ 10 minuten, programmeerbaar |
Camera + video | Maak eerst een foto en vervolgens een video |
Afspeelzoom | 1~8 keer |
Diavoorstelling | Ja |
Stempel | Opties: Tijd & Datum/Datum/Uit /Geen logo Weergave-inhoud: logo, temperatuur, maanfase, tijd en datum, foto-ID |
Timer | Aan/Uit, er kunnen 2 tijdsperioden worden ingesteld |
Interval | 3 seconden ~ 24 uur |
Wachtwoord | 4 cijfers of alfabetten |
Apparaatnr. | 4 cijfers of alfabetten |
Lengtegraad breedtegraad | N/S: 00°00'00";E/W: 000°00'00" |
Eenvoudig menu | Aan uit |
Stroomvoorziening | 4×AA, uitbreidbaar tot 8×AA |
Externe gelijkstroomvoeding | 6V/2A |
Stand-by stroom | 200μA |
Standby-tijd | Eén jaar (8×AA) |
Energieverbruik | 260mA (+790mA wanneer IR-LED oplicht) |
Alarm voor lage batterijspanning | 4,15 V |
Koppel | TV-uit/USB, SD-kaartsleuf, 6V DC extern |
Montage | Band;Statief nagel |
Waterbestendig | IP66 |
Werktemperatuur | -22~+158°F/-30~+70°C |
Werkvochtigheid | 5%~95% |
Certificering | FCC & CE & ROHS |
Dimensies | 148×99×78(mm) |
Gewicht | 320g |
Voor jachtliefhebbers om dieren en hun besmettingsgebieden te detecteren.
Voor liefhebbers van ecologische fotografie, vrijwilligers voor de bescherming van wilde dieren, enz. om buitenopnamen te maken.
Observatie van de groei en verandering van wilde dieren/planten.
Het observeren van het groeiproces van wilde dieren/planten.
Installeer binnen of buiten om huizen, supermarkten, bouwplaatsen, magazijnen, gemeenschappen en andere plaatsen te bewaken.
Bosbouweenheden en bospolitie worden gebruikt om bewijsmateriaal te monitoren en te verzamelen, zoals stroperij en jacht.
Andere bewijsverkrijgende werken.