Item | Specificatie |
Werkmodus | Camera Video Camera+video Time-lapse-video |
Beeldresolutie | 1MP: 1280 × 960 3MP: 2048 × 1536 5MP: 2592 × 1944 8MP: 3264 × 2488 12MP: 4000 × 3000 16MP: 4608 × 3456 |
Videoresolutie | WVGA: 640x480@30 fps VGA: 720x480@30 fps 720p: 1280x720@60fps, High-speed fotografie 720p: 1280x720@30fps 1080p: 1920x1080@30 fps 4K: 2688x1520@20fps |
Time-lapse videoresolutie | 2592 × 1944 2048 × 1536 |
Werkmodus | Dag/nacht, schakel automatisch |
Lens | FOV = 50 °, F = 2,5, Auto Ir-Cut |
IR -flitser | 82 voet/25 meter |
IR -instelling | 42 LED's; 850 nm of 940 nm |
LCD -scherm | 2.4 "TFT -kleurendisplay |
Bedieningstoetsenbord | 7 knoppen |
Piepgeluiden | Aan/uit |
Geheugen | SD -kaart (≦ 256 GB) |
PIR -niveau | Hoog/normaal/laag |
PIR -detectieafstand | 82 voet/25 meter |
PIR -sensorhoek | 50 ° |
Trigger time | 0,2 seconden (zo snel als 0,15s) |
Pir -slaap | 5 seconden ~ 60 minuten, programmeerbaar |
Loopopname | Aan/uit, wanneer de SD -kaart vol is, wordt het vroegste bestand automatisch overschreven |
Schietnummers | 1/2/3/6 foto's |
Schrijf bescherming | Vergrendel gedeeltelijke of alle foto's om te voorkomen dat je wordt verwijderd; Ontgrendelen |
Video lengte | 5 seconden ~ 10 minuten, programmeerbaar |
Camera + video | Maak eerst een foto dan video |
Afspeelzoom | 1 ~ 8 keer |
Dia Show | Ja |
Stempel | Opties: tijd en datum/datum/uit /Geen logo Display -inhoud: logo, temperatuur, maanfase, tijd en datum, foto -ID |
Timer | Aan/uit, 2 tijdsperioden kunnen worden ingesteld |
Interval | 3 seconden ~ 24 uur |
Wachtwoord | 4 cijfer of alfabetten |
Apparaat nr. | 4 cijfer of alfabetten |
Lengtegraad en breedtegraad | N/s: 00 ° 00'00 "; e/w: 000 ° 00'00" |
Eenvoudig menu | Aan/uit |
Stroomvoorziening | 4 × aa, uitbreidbaar naar 8 × aa |
Externe DC -voeding | 6V/2A |
Stand-by stroom | 200μA |
Stand-by Time | Een jaar (8 × aa) |
Stroomverbruik | 260MA (+790MA wanneer IR LED oplicht) |
Laag batterijalarm | 4.15V |
Interface | TV-out/ USB, SD Card Slot, 6V DC External |
Montage | Riem; Statief nagel |
Waterdicht | IP66 |
Werktemperatuur | -22 ~+ 158 ° F/-30 ~+ 70 ° C |
Werk luchtvochtigheid | 5%~ 95% |
Certificering | FCC & CE & ROHS |
Afmetingen | 148 × 99 × 78 (mm) |
Gewicht | 320 g |
Voor jachtliefhebbers om dieren en hun besmettingsgebieden te detecteren.
Voor ecologische fotografie -enthousiastelingen, vrijwilligers van wilde dierenbescherming, enz. Om buitenafbeeldingen te krijgen.
Observatie van de groei en verandering van wilde dieren/planten.
Het groeiproces van wilde dieren/planten observeren.
Installeer binnen of buiten om huizen, supermarkten, bouwplaatsen, magazijnen, gemeenschappen en andere plaatsen te controleren.
Bosbouweenheden en bos politie -gebruik om bewijsmateriaal te controleren en te verzamelen, zoals stroperij en jagen.
Andere bewijsmateriaal werken werkt.