Item | Specificatie |
Werkmodus | Camera Video Camera+Video Time-lapse video |
Beeldresolutie | 1MP: 1280×960 3MP: 2048×1536 5MP: 2592×1944 8MP: 3264×2488 12MP: 4000×3000 16MP: 4608×3456 |
Videoresolutie | WVGA: 640x480 bij 30 fps VGA: 720x480 bij 30 fps 720P: 1280x720@60fps, hogesnelheidsfotografie 720P: 1280x720@30fps 1080P: 1920x1080@30fps 4K: 2688x1520@20fps |
Time-lapse videoresolutie | 2592×1944 2048×1536 |
Bedrijfsmodus | Dag/Nacht, Automatisch schakelen |
Lens | FOV=50°, F=2,5, automatische IR-cut |
IR-flitser | 82 voet/25 meter |
IR-instelling | 42 LED's; 850nm of 940nm |
LCD-scherm | 2,4" TFT-kleurendisplay |
Bedieningstoetsenbord | 7 knoppen |
Piepgeluiden | Aan/Uit |
Geheugen | SD-kaart (≦256 GB) |
PIR-niveau | Hoog/Normaal/Laag |
PIR-detectieafstand | 82 voet/25 meter |
PIR-sensorhoek | 50° |
Triggertijd | 0,2 seconden (zo snel als 0,15 seconden) |
PIR-slaap | 5 seconden ~ 60 minuten, programmeerbaar |
Loop-opname | Aan/Uit, wanneer de SD-kaart vol is, wordt het oudste bestand automatisch overschreven |
Schietcijfers | 1/2/3/6 Foto's |
Schrijfbeveiliging | Vergrendel gedeeltelijke of alle foto's om te voorkomen dat ze worden verwijderd; Ontgrendel |
Videolengte | 5 seconden ~ 10 minuten, programmeerbaar |
Camera + Video | Maak eerst een foto en dan een video |
Afspelen Zoom | 1~8 keer |
Diavoorstelling | Ja |
Postzegel | Opties: Tijd & Datum/Datum/Uit /Geen LOGO Weergave-inhoud: logo, temperatuur, maanfase, tijd en datum, foto-ID |
Timer | Aan/Uit, 2 tijdsperioden instelbaar |
Interval | 3 seconden ~ 24 uur |
Wachtwoord | 4 cijfers of alfabetten |
Apparaatnr. | 4 cijfers of alfabetten |
Lengtegraad en breedtegraad | N/Z: 00°00'00"; O/W: 000°00'00" |
Eenvoudig menu | Aan/Uit |
Voeding | 4×AA, uitbreidbaar tot 8×AA |
Externe DC-voeding | 6V/2A |
Stand-bystroom | 200 μA |
Stand-by tijd | Eén jaar (8×AA) |
Stroomverbruik | 260mA (+790mA wanneer de IR-LED oplicht) |
Alarm voor lage batterij | 4,15V |
Interface | TV-uitgang/USB, SD-kaartsleuf, 6V DC extern |
Montage | Riem; Statiefspijker |
Waterdicht | IP66 |
Werktemperatuur | -22~+158°F/-30~+70°C |
Werkvochtigheid | 5% tot 95% |
Certificering | FCC&CE&ROHS |
Afmetingen | 148×99×78(mm) |
Gewicht | 320 gram |
Voor jachtliefhebbers om dieren en hun plaaggebieden te detecteren.
Voor liefhebbers van ecologische fotografie, vrijwilligers voor de bescherming van wilde dieren, etc. om buitenfoto's te maken.
Observatie van de groei en verandering van wilde dieren/planten.
Observeren van het groeiproces van wilde dieren/planten.
Installeer het apparaat binnen of buiten om toezicht te houden op huizen, supermarkten, bouwplaatsen, magazijnen, gemeenschappen en andere plaatsen.
Boswachters en bospolitie worden ingezet om toezicht te houden en bewijsmateriaal te verzamelen voor bijvoorbeeld stroperij en jacht.
Andere bewijsvergaringwerkzaamheden.